※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最大空売り残高数 銘柄 | |
|---|---|
| 最大空売り残高比率 銘柄 |
| 計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/30 | 9506 | 東北電力 | 1.25% | -0.15% | 6,304,112 | -753,400 |
| 09/30 | 9505 | 北陸電力 | 2.23% | -0.07% | 4,708,896 | -130,200 |
| 09/30 | 9504 | 中国電力 | 0.73% | -0.09% | 2,861,994 | -313,200 |
| 09/30 | 9434 | ソフトバンク | 0.41% | -0.12% | 201,035,866 | -52,768,000 |
| 09/30 | 9041 | 近鉄グループホー... | 0.33% | -0.19% | 631,016 | -362,500 |
| 09/30 | 8830 | 住友不動産 | 0.57% | -0.14% | 2,683,925 | -669,723 |
| 09/30 | 8750 | 第一生命ホールデ... | 0.80% | -0.20% | 29,835,792 | -7,272,000 |
| 09/30 | 8354 | ふくおかフィナン... | 0.78% | -0.12% | 1,506,510 | -231,300 |
| 09/30 | 8334 | 群馬銀行 | 0.62% | -0.11% | 2,459,015 | -505,300 |
| 09/30 | 8309 | 三井住友トラスト... | 0.82% | -0.37% | 5,841,158 | -2,617,400 |
| 09/30 | 8304 | あおぞら銀行 | 0.97% | -0.12% | 1,356,249 | -172,500 |
| 09/30 | 8058 | 三菱商事 | 0.64% | -0.11% | 26,185,007 | -4,394,980 |
| 09/30 | 8031 | 三井物産 | 0.67% | -0.15% | 19,715,549 | -4,267,400 |
| 09/30 | 7735 | SCREENホー... | 0.34% | -0.24% | 327,131 | -230,600 |
| 09/30 | 7731 | ニコン | 1.81% | -0.28% | 6,049,251 | -939,100 |
| 09/30 | 7694 | いつも | 0.70% | 0.01% | 41,700 | 100 |
| 09/30 | 7630 | 壱番屋 | 0.59% | -0.10% | 954,120 | -159,800 |
| 09/30 | 7270 | スバル(SUBARU) | 0.99% | -0.16% | 7,302,098 | -1,156,500 |
| 09/30 | 7267 | 本田技研工業 | 0.33% | -0.17% | 17,874,340 | -9,026,500 |
| 09/30 | 7201 | 日産自動車 | 1.09% | -0.12% | 40,649,578 | -4,474,787 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.03 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.39 % |
| 3 | エニグモ | 7.26 % |